Termine
Steuertermine 2020 ausgewählte Steuern - Aufzählung nicht vollständig
| Steuer | ESt/KSt Vorauszahlung |
USt/LSt Voranmeldung bzw. Anmeldung und Zahlung |
GewSt/GrundSt | ||||||
| Jahr 2020 | Vierteljährlich | Monatszahler | Vierteljährlich | Jährlich (nicht für USt) | Vorauszahlung | Halbjährlich | Jährlich | ||
| Termin | Termin | für Monat | Termin | für Zeitraum | Termin | Termin | Termin | Termin | |
| Jan. | 10. | Dez 19 | 10. | IV/2019 | 10. | ||||
| Feb. | 10. | Jan 20 | 17. | 17. | |||||
| März | 10. | 10. | Feb 20 | ||||||
| April | 14. | Mär 20 | 10. | I/2020 | |||||
| Mai | 11. | Apr 20 | 15 | ||||||
| Juni | 10. | 10. | Mai 20 | ||||||
| Juli | 10. | Jun 20 | 10. | II/2020 | |||||
| Aug. | 10. | Jul 20 | 17. | 17. | 17. | ||||
| Sep. | 10. | 10. | Aug 20 | ||||||
| Okt. | 12. | Sep 20 | 12. | III/2020 | |||||
| Nov. | 11. | Okt 20 | 16. | ||||||
| Dez. | 10. | 10. | Nov 20 | ||||||
Grundsteuer
Beachten Sie bitte abweichende Termine der Gemeinden nach der Regelung in § 28 GrStG.
Umsatzsteuer
Bei gewährter Dauerfristverlängerung verlängert sich der Abgabetermin um jeweils einen Monat.
Die Veröffentlichung dieser Termine erfolgt nach sorgfältiger Prüfung, aber ohne Gewähr!
